Linafoot
Les prochains matchs
Tout le calendrier →Programme relevé sur Flashscore.fr le 22 octobre 2026. Horaires reproduits tels qu’affichés par la source ; les heures non annoncées restent à confirmer.
Les derniers résultats
Tous les résultats →Classement Linafoot
Zone A et Zone B
Équipes et répartition 2026-2027 vérifiées sur Flashscore le 29 octobre 2026. Points calculés avec les résultats enregistrés ; les matchs non joués restent à zéro.
Zone A
13 clubs| # | Club | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Simba | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 2 | FC Tanganyika | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 3 | CS Don Bosco | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 4 | AS Malole | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 5 | FC Saint-Éloi Lupopo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
| 6 | Blessing FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Lubumbashi Sport | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | AS New Soger | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | SM Sanga Balende | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 10 | CS Manika | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| 11 | AS Saint Luc | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 12 | TP Mazembe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FC Butras | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Zone B
13 clubs| # | Club | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ufalya Simba | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | Céleste FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| 3 | AS Vita Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 4 | AS Maniema Union | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 5 | Étoile du Congo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | Aigles du Congo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 7 | FC MK Étanchéité | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | AS Dauphin Noir | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Étoile de Kivu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | FC Renaissance | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | AC Rangers | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 12 | New Jack FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 13 | FC Novakin | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Source : Flashscore — Linafoot 2026-2027, consulté le 29 octobre 2026. Ordre : points, différence de buts, buts marqués, puis ordre de la source en cas d’égalité complète. Mise à jour éditoriale, sans synchronisation automatique.
Distinctions de la compétition
Les talents qui marquent cette édition.
Aimeraude Mola
AS Maniema Union
2 butsÀ désigner
La distinction sera publiée dès que le joueur sera confirmé.
À désigner
La distinction sera publiée dès que le joueur sera confirmé.




























